

(звонок бесплатный)
|
|
+ |
| - |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 Вт |
| Световой поток | 390 Лм |
| Производитель | Строй Свет |
| Напряжение питания, В | 12В AC, 12В DC, 24В AC, 24В DC, 36В AC, 36В DC, 48В AC, 48В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 Вт |
| Световой поток светильника, лм | 390 Лм |
| Цветовая температура, К | RGB |
| Производитель светодиодов | Cree |
| Срок службы, ч | 100 000 ч. |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет светодиодов | Синий, Оранжевый, Желтый |
| Коэффициент пульсации, % | 1% |
| Диаграмма светового потока | Д-Косинусная |
| Угол раскрытия луча 2Q, град | 120 град. |
| Монтаж | Накладной |
| Ресурс блока питания, ч | 70 000 ч. |
| Функция защита от перегрева | Нет |
| Защита от скачков напряжения, В | Нет |
| Производитель | Строй Свет |
| Степень защиты | IP69 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 град. до +50 град. |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Место установки | Помещение, Улица, Торговое помещение |
| Размер, ДхШхВ, мм | 112х76х65 мм |
| Гарантия, лет | 1 год |
ООО «Современные Решения» оптово-розничные продажи энергоэффективных светодиодных и индукционных систем освещения в Брянске.
(звонок бесплатный)
Пункт выдачи заказов: 241035, Брянск, ул. Бурова, 14
Копирование и использование материалов разрешено при условии наличия активной индексируемой (без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на источник.
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой.
Оставляя заявку на сайте, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ.